| Quelques caractéristiques des seniors | ||
|---|---|---|
| Etats-Unis* | France** | |
| Revenu annuel moyen | $ 45 000 | FF 106 524 |
| Patrimoine moyen | $ 275 000 | FF 1 200 000 |
| Actif | 30 % | 4,5 % |
| Proportion dans la population | 12,5 % | 16 % |
| Espérance de vie à 65 ans | 16,7 ans | 15,5 ans |
| PEA * Contrats d'assurance vie ** - capitalisation - retraite Valeurs mobilières * Contrats de crédit * Contrats de crédits immobiliers * |
62,1 % 48 % - 55 % - 42 % 18,3 % 20,5 % 9 % |